| Wheel / Tire Sizing Chart | ||
|---|---|---|
| Rider Weight | Rider Age | Recommended Wheel / Rim Size |
| 551bs & Below | Under 5 | 18 x 1" |
| 55 - 80Ibs | 5 to 10 | 20 x 1 -1/8" 24 x 1-1/8" |
| 80 — 1151bs | 9 to 12 | 20 x 1 -3/8" 24 x 13/8" |
| 115 —1451bs | 12 to 14 | 20 x 1.50" 24 x 1.50" |
| 145Ibs+ | 14 & Up | 20 x 1.75" 24 x 1.75" |
| Tire Sizes above correspond with rim size shown. For rider's who weigh 1451bs or more, the minimum tire size on the front wheel 20 x 1.75" | ||
| Frame Sizing Chart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mini | Junior | Expert | Expert XL | |
| Rider Weight | 40-6Slbs | 60-75Ibs | 70-95Ibs | 75-110Ibs |
| Rider Height | 3' 10' - 4' 8" | 4' 4" - 4'9" | 4' 6" - 5' 2" | 4' 10" - 5' 4" |
| Frame Length | 16 - 17.5" | 17.5 - 18.5" | 19.25 -20" | 19.5 -20" |
| Crank Length | 145 - 155mm | 155 - 16Smm | 165 -170mm | 170 - 175mm |
| Stem Size | Mini | Mini / Mini XL | Expert / Pro | Expert / Pro |
| Handle Bar Size | 2 -2.5" | 4-5.5" | 6-7.25" | 7 - 8" |
| Frame Sizing Chart | ||||
| Pro /JR Pro | Pro XL | Pro XXL | ||
| Rider Weight | 100 & UP | 140 & UP | 160 & UP | |
| Rider Height | 5' - 5'8" | 5'8" - 6' | 5'10" & UP | |
| Frame Length | 20 - 20.5" | 21-21.5" | 21.5 -22" | |
| Crank Length | 17S- 180mm | 180 - 182mm | 180 - 185mm | |
| Stem Length | Pro | Pro/XL | Pro XL / XXL | |
| Handle Bar Size | 7 - 8" | 7.5 - 8" | 8 - 8.5" | |
| Shin Guard Sizing Chart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Small | Medium | Large | X-Large | |
| Top Opening | 12" to 15'' | 14" to 17'' | 14" to 19'' | 15" to 20'' |
| Bottom Opening | 9" to 12'' | 10" to 12'' | 11" to 14'' | 12" to 16'' |
| Length | 12½" | 12½" | 13½" | 13½" |
| Shin / Knee Guard Sizing Chart | ||||
| Small | Medium | Large | X-Large | |
| Top Opening | 14" to 20'' | 15" to 22'' | 16" to 24'' | 17" to 26'' |
| Bottom Opening | 8" to 12'' | 9" to 14'' | 10" to 16'' | 11" to 18'' |
| Crank Sizing Chart | |
|---|---|
| Sizes: Micro Mini, Mini & Junior | |
| Inseam Length | Crank Length |
| 15 — 16" | 130mm |
| 16 —17.5" | 135mm |
| 17.5 —19" | 140mm |
| 19 — 20" | 145mm |
| 22 — 22" | 150mm |
| Sizes: Junior, Expert & Expert XL | |
| 20 — 22" | 150mm |
| 22 - 23" | 155mm |
| 23 - 25" | 160mm |
| 23 - 26" | 165mm |
| Sizes: Junior Pro, Pro, Pro XL & Pro XXL | |
| 25 - 26" | 165mm |
| 26 - 27" | 170mm |
| 27 - 29" | 175mm |
| 29 - 30" | 177mm |
| 30 - 32" | 180mm |
| 32"+ | 182 - 185mm |
| Jersey Sizing Chart | ||
|---|---|---|
| Rider Weight | Rider Age | Jersey Size |
| 60Ibs & Under | 6 & Under | Youth Small |
| 50-70Ibs | 6-9 | Youth Medium |
| 70-90Ibs | 9 to 12 | Youth Large |
| 90-120Ibs | 11 to 13 | Youth X-Large |
| 120-140Ibs | 12 to 14 | Adult Small |
| 140-165Ibs | 14 & Up | Adult Medium |
| 165-180Ibs | 14 & Up | Adult Large |
| 180-220Ibs | 14 & Up | Adult X-Large |
| 220Ibs & Up | 14 & Up | Adult XX-Large |
| Euro Size Shoe Euro / US Sizing Chart | |
|---|---|
| Uro Size | US Size |
| 33 | 1.5 |
| 34 | 2 |
| 35 | 3 |
| 36 | 4 |
| 37 | 4.5 |
| 38 | 5.5 |
| 39 | 6.5 |
| 40 | 7 |
| 41 | 8 |
| 42 | 8.5 |
| 43 | 9 |
| 44 | 10 |
| 45 | 11 |
| 46 | 12 |
| 47 | 12.5 |
| 48 | 13 |